Regnskab 2025

17/2/2026

Fanø Skibsrederforening

Indtægter 2025

Dato Tekst Kontingent Renter Andet Total

02-01-25 Renter af Obligationer 197,93 197,93

28-01-25 Kontingent januar 3100,00 3100,00

27-02-25 Kontingent februar 1300,00 1300,00

05-03-25 rente  af Garantkapital 675,00 675,00

14-03-25 Skat 8,18 8,18

31-03-25 Kontingent marts 2500,00 2500,00

31-03-25 rente af indestående 4960404284 0,91 0,91

01-04-25 Renter af Obligationer 196,28 196,28

14-04-25 Tilskud venttilation fra Fanø Assurancefond 18914,7 18914,78

26-05-25 Kontingent maj 200,00 200,00

01-07-25 Renter af Obligationer 194,52 194,52

01-10-25 rente af obligationer 192,41 192,41

27-10-25 Kontingent nyt medlem 150,00 150,00

Total 7250,00 1457,05 18914,7 8,18 27630,01

januar april juli oktober total

Udtrækning af obligationer 2025 195,53 239,08 302,65 301,14 1038,4   til konto 6520201678

Udgifter 2025

Dato Tekst Blade/ Rep./kontor Bustur Vedligehold/ Forsikring Andet/ Total

Annonce VEB/-rente Ny anskaffe Bankgebyr Rengøring

02-01-25 Bank Gebyr 125,00  125,00

09-01-25 Affugter til kælder 534,00  534,00

21-01-25 Fanø Ugeblad Annonce 287,00  287,00

21-01-25 Printer patron 400,00  400,00

23-01-25 Rep af lås, Arvid Rasmussen 1468,75 1468,75

14-02-25 JMGrafisk fakt.no. 3474 328,13  328,13

18-02-25 øl til generalforsamlingen 178,95  178,95

18-02-25 Vejsalt 50,00   50,00

03-03-25 Ventilation i Skipperstuen 15960,00 15960,00

13-03-25 Lås inden døres, Arvid Rasmussen 500,00  500,00

28-03-25 Dan-El ventilation Skipperstuen 2954,78 2954,78

31-03-25 Fanø Lokal Forening 110,00  110,00

01-04-25 Bank Gebyr 125,00  125,00

07-04-25 Rengøring Blomster 150,00  150,00

04-06-25 Fanø VVS kælderpumpe 6054,98 6054,98

01-07-25 Bank Gebyr 125,00  125,00

04-08-25 Rengøring 1350,00 1350,00

29-09-25 Dan El Lampe 1035,50 1035,50

01-10-25 Bank Gebyr 125,00  125,00

20-11-25 Kælderpumpe 3138,00 3138,00

20-11-25 Punktum DK A/S 71,00   71,00

05-12-25 Gebyr depot 16754382 Obligationer 150,00  150,00

287,00 1238,08 0,00 31646,01 650,00 1400,00 35221,09

Status 2025

Indtægt 28676,59

Udgift 35221,09

Difference -6544,50

Indtægt til årlig bustur

Udgift til årlig bustur

Foreningens andel til årlig bustur

Status 31-12-2025 2021 2022 2023 2024 2025

Nykredit Real (Totalkredit) 36132,92 33287,96 33075,51 32825,00 28912,84

Totalkredit 5871,18 4539,52 3942,80 3380,46  2986,38

GarantKapital 9684 4960373257 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00

MS3mdr konto 1686 0000373265 150166,03 150201,78 120742,51 122480,82 123848,42

Depot konto 1686 4960404284 205,29 1683,82 1854,26

Konto 1686 6520201678 18968,10 10960,90 36343,51 30035,51 23312,25

Kontant beholdning formand 1033,18 0,00 0,00 0,00     0,00

Kassebeholdning 200,00 300,00 100,00 700,00   400,00

227371,41 214290,16 209409,62 206105,61 196314,15

Kommentar til regnskab.

10. februar 2026

Revisor Revisor Kassere

Jan Thomsen Lars Karstensen Søren Maagaard